Gli Ultimi Inserimenti
In questa sezione sono presenti gli annunci dell'usato pubblicati negli ultimi 7 giorni. Cliccando sull'immagine od il modello di ciascuna macchina ed attrezzatura pubblicata puoi visionare foto, caratteristiche, prezzo nonchè i recapiti telefonici del venditore.
| Attrezzature e Altre Macchine Edili (35 disponibili) | |||||
| Data | Foto | Marca e Modello | Tipologia Macchina | Anno | Prezzo |
| 03/02/12 | 1999 | 5.000 | |||
| 03/02/12 | 2005 | n.d. | |||
| 02/02/12 | 2008 | 40.000 | |||
| 02/02/12 | 2007 | 22.000 | |||
| 02/02/12 | 2009 | 3.200 | |||
| 01/02/12 | 2007 | n.d. | |||
| 27/01/12 | 2003 | 58.000 | |||
| 01/02/12 | 1998 | n.d. | |||
| 01/02/12 | 2006 | n.d. | |||
| 01/02/12 | 2005 | 28.500 | |||
| 27/01/12 | 2006 | n.d. | |||
| 03/02/12 | 2006 | n.d. | |||
| 27/01/12 | 2001 | n.d. | |||
| 02/02/12 | 2005 | n.d. | |||
| 30/01/12 | 2011 | 2.450 | |||
| 02/02/12 | 2011 | 18.000 | |||
| 02/02/12 | 1996 | 3.500 | |||
| 03/02/12 | 2007 | 7.500 | |||
| 03/02/12 | 1996 | 4.500 | |||
| 02/02/12 | 2011 | 9.000 | |||
| 30/01/12 | 2010 | 2.600 | |||
| 30/01/12 | 2009 | 4.200 | |||
| 30/01/12 | 2008 | 5.100 | |||
| 02/02/12 | 2005 | 1.900 | |||
| 30/01/12 | 1997 | 2.500 | |||
| 02/02/12 | 2001 | 2.000 | |||
| 31/01/12 | 2009 | 2.900 | |||
| 02/02/12 | 2008 | n.d. | |||
| 02/02/12 | 2011 | n.d. | |||
| 27/01/12 | 1996 | 9.000 | |||
| 27/01/12 | 2001 | 12.000 | |||
| 01/02/12 | 2007 | n.d. | |||
| 27/01/12 | 2011 | n.d. | |||
| 27/01/12 | 1989 | 16.500 | |||
| 27/01/12 | 2007 | n.d. | |||
| Macchine per Lavori Stradali (17 disponibili) | |||||
| Data | Foto | Marca e Modello | Tipologia Macchina | Anno | Prezzo |
| 03/02/12 | 1990 | n.d. | |||
| 01/02/12 | 2008 | n.d. | |||
| 02/02/12 | 1999 | 54.000 | |||
| 03/02/12 | 2006 | 6.000 | |||
| 27/01/12 | 1968 | 14.000 | |||
| 27/01/12 | 1980 | 15.000 | |||
| 27/01/12 | 1980 | 15.000 | |||
| 27/01/12 | 2006 | n.d. | |||
| 03/02/12 | 2003 | n.d. | |||
| 02/02/12 | 2011 | n.d. | |||
| 01/02/12 | 2003 | n.d. | |||
| 01/02/12 | 2008 | n.d. | |||
| 01/02/12 | 2003 | n.d. | |||
| 03/02/12 | 1990 | 12.000 | |||
| 03/02/12 | 2003 | 10.500 | |||
| 30/01/12 | 1991 | 9.900 | |||
| 03/02/12 | 1991 | 5.000 | |||
| Camion / Dumper / Betoniere (29 disponibili) | |||||
| Data | Foto | Marca e Modello | Tipologia Macchina | Anno | Prezzo |
| 01/02/12 | 2005 | n.d. | |||
| 27/01/12 | 1986 | 15.000 | |||
| 02/02/12 | 1985 | 9.000 | |||
| 30/01/12 | 2004 | 17.000 | |||
| 27/01/12 | 1992 | 9.500 | |||
| 27/01/12 | 1990 | 6.500 | |||
| 02/02/12 | 1999 | n.d. | |||
| 30/01/12 | 1988 | n.d. | |||
| 01/02/12 | 2006 | n.d. | |||
| 31/01/12 | 2000 | 5.500 | |||
| 27/01/12 | 2000 | 3.900 | |||
| 03/02/12 | 1990 | 2.600 | |||
| 02/02/12 | 2005 | 14.500 | |||
| 02/02/12 | 1945 | 10.000 | |||
| 02/02/12 | 1990 | 6.000 | |||
| 27/01/12 | 1993 | 15.500 | |||
| 27/01/12 | 1995 | 11.000 | |||
| 27/01/12 | 1990 | 12.500 | |||
| 27/01/12 | 1995 | 5.000 | |||
| 31/01/12 | 2008 | 49.000 | |||
| 01/02/12 | 2004 | n.d. | |||
| 27/01/12 | 1998 | 4.000 | |||
| 30/01/12 | 1989 | n.d. | |||
| 27/01/12 | 1999 | 26.000 | |||
| 27/01/12 | 1992 | 5.500 | |||
| 27/01/12 | 2008 | n.d. | |||
| 03/02/12 | 2008 | n.d. | |||
| 27/01/12 | 1993 | 26.000 | |||
| 27/01/12 | 2008 | n.d. | |||
| Gru, Sollevatori e Carrelli (31 disponibili) | |||||
| Data | Foto | Marca e Modello | Tipologia Macchina | Anno | Prezzo |
| 02/02/12 | 2008 | n.d. | |||
| 30/01/12 | 2011 | 24.000 | |||
| 02/02/12 | 2000 | n.d. | |||
| 30/01/12 | 2009 | n.d. | |||
| 02/02/12 | 2004 | n.d. | |||
| 01/02/12 | 2007 | 12.000 | |||
| 01/02/12 | 2006 | n.d. | |||
| 01/02/12 | 2005 | n.d. | |||
| 02/02/12 | 2008 | n.d. | |||
| 01/02/12 | 2004 | n.d. | |||
| 02/02/12 | 2006 | n.d. | |||
| 01/02/12 | 2004 | n.d. | |||
| 01/02/12 | 2010 | n.d. | |||
| 01/02/12 | 2008 | n.d. | |||
| 01/02/12 | 2006 | n.d. | |||
| 01/02/12 | 2006 | n.d. | |||
| 01/02/12 | 2008 | n.d. | |||
| 01/02/12 | 2007 | n.d. | |||
| 01/02/12 | 2007 | n.d. | |||
| 03/02/12 | 2001 | 19.500 | |||
| 02/02/12 | 2008 | n.d. | |||
| 27/01/12 | 2011 | n.d. | |||
| 01/02/12 | 2002 | n.d. | |||
| 02/02/12 | 2006 | n.d. | |||
| 01/02/12 | 2005 | n.d. | |||
| 03/02/12 | 1996 | n.d. | |||
| 31/01/12 | 2006 | 21.000 | |||
| 27/01/12 | 2003 | 14.000 | |||
| 02/02/12 | 2002 | 45.000 | |||
| 31/01/12 | 1996 | 18.000 | |||
| 03/02/12 | 2000 | 28.000 | |||
| Macchine Agricole (3 disponibili) | |||||
| Data | Foto | Marca e Modello | Tipologia Macchina | Anno | Prezzo |
| 30/01/12 | 1980 | 3.500 | |||
| 27/01/12 | 2008 | n.d. | |||
| 27/01/12 | 2010 | n.d. | |||
