|
| Macchine Movimento Terra / Edili (9 disponibili) | |||||
| Cod. | Foto | Marca e Modello | Tipologia Macchina | Anno | Prezzo |
| ID875 | 1979 | n.d. | |||
| VE519 | 1990 | n.d. | |||
| EZ192 | 1990 | n.d. | |||
| IT349 | 1999 | n.d. | |||
| EB232 | 1990 | n.d. | |||
| IC869 | 2006 | n.d. | |||
| BV583 | 1991 | n.d. | |||
| HL208 | 2005 | n.d. | |||
| AC248 | 1990 | n.d. | |||
| Macchine per Lavori Stradali (4 disponibili) | |||||
| Cod. | Foto | Marca e Modello | Tipologia Macchina | Anno | Prezzo |
| HS730 | 1996 | n.d. | |||
| AF308 | 1997 | n.d. | |||
| HS336 | 1989 | n.d. | |||
| AP448 | 1978 | n.d. | |||
| Camion / Dumper / Betoniere (1 disponibili) | |||||
| Cod. | Foto | Marca e Modello | Tipologia Macchina | Anno | Prezzo |
| TM424 | 1982 | n.d. | |||
| Gru / Autogru / Sollevatori Telescopici (6 disponibili) | |||||
| Cod. | Foto | Marca e Modello | Tipologia Macchina | Anno | Prezzo |
| UE524 | 1996 | n.d. | |||
| EH165 | 1991 | n.d. | |||
| PP460 | 1990 | n.d. | |||
| PT353 | 2000 | n.d. | |||
| TT357 | 1999 | n.d. | |||
| BD271 | 2000 | n.d. | |||
| Carrelli Elevatori (8 disponibili) | |||||
| Cod. | Foto | Marca e Modello | Tipologia Macchina | Anno | Prezzo |
| IF915 | 1990 | n.d. | |||
| AL987 | 1988 | n.d. | |||
| CN030 | 1990 | n.d. | |||
| II975 | 1988 | n.d. | |||
| EH951 | 1999 | n.d. | |||
| AR088 | 1990 | n.d. | |||
| IG935 | 1989 | n.d. | |||
| GM014 | 1999 | n.d. | |||
| Altre Macchine (20 disponibili) | |||||
| Cod. | Foto | Marca e Modello | Tipologia Macchina | Anno | Prezzo |
| IV389 | 1991 | n.d. | |||
| ME718 | 2006 | n.d. | |||
| CB831 | 2001 | n.d. | |||
| VD708 | 1992 | n.d. | |||
| TI384 | 1997 | n.d. | |||
| II376 | 1997 | n.d. | |||
| IP458 | 2000 | n.d. | |||
| IM416 | 1995 | n.d. | |||
| PG340 | 1987 | n.d. | |||
| TG157 | 1997 | n.d. | |||
| DM224 | 1997 | n.d. | |||
| AG328 | 1995 | n.d. | |||
| UN664 | 1987 | n.d. | |||
| EE292 | 1995 | n.d. | |||
| IF316 | 2000 | n.d. | |||
| VT765 | 2006 | n.d. | |||
| BF528 | 2001 | n.d. | |||
| TL404 | 1996 | n.d. | |||
| LE299 | 1990 | n.d. | |||
| IH356 | 1990 | n.d. | |||



